Muži PIRANA Sport Club Topoľčany obsadili v Slovenskom pohári konečné 7. miesto.
Extraliga muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
14. kolo | KVP Nováky : PIRANA Sport Club Topoľčany | 23:4 | (8.0, 3:1, 9:0, 3:3) | 20.1.2018 | Topoľčany |
13.kolo | KVP Kúpele Piešťany : PIRANA Sport Club Topoľčany | 10:8 | (2:1,2:2, 4:3, 2:2) | 13.1.2018 | Topoľčany |
12. kolo | Slávia UK Bratislava: PIRANA Sport Club Topoľčany | 22:5 | (5:1, 5:1, 7:1, 5:2) | 12.1.2018 | Bratislava |
11. kolo | ŠKP Modrí draci Košice : PIRANA Sport Club Topoľčany | 16:6 | (3:2, 6:3, 5:0, 2:1) | 16.12. 2018 | Košice |
10. kolo | ŠK Hornets Košice | 27:0 | (6:0, 8:0, 5:0, 8:) | 15.12.2017 | Košice |
9. kolo | STOP | ||||
8. kolo | PIRANA Sport Club Topoľčany : ESÁ Žilina | 8:15 | (2:3, 1:4, 3:6, 2:2) | 2.12.2017 | Topoľčany |
7. kolo | PIRANA Sport Club Topoľčany : KVP Nováky | 2:36 | (0:7, 1:7, 0:11, 1:11) | 18.11.2017 | Topoľčany |
5. kolo | PIRANA Sport Club Topoľčany : ŠKP Modrí draci Košice | 10:14 | (3:2, 1:6, 2:0, 4:6) | 11.11.2017 | Topoľčany |
6. kolo (predohrávka) | PIRANA Sport Club Topoľčany : ŠK Hornets Košice | 3:30 | (1:4, 0:9, 0:7, 2:10) | 10.11.2017 | Topoľčany |
4. kolo | STOP | ||||
3. kolo | ESÁ Žilina : PIRANA Sport Club Topoľčany | 17:4 | (4:0, 4:0, 3:0, 6:4) | 28.10.2017 | Košice |
2. kolo | PIRANA Sport Club Topoľčany : Slávia UK Bratislava | 7:19 | (2:9, 1:3, 2:2, 2:5) | 22.10.2017 | Topoľčany |
1. kolo | PIRANA Sport Club Topoľčany : KVP Kúpele Piešťany | 5:6 | (1:2, 2:3, 1:1, 1:0) | 21.10.2017 | Topoľčany |
Slovenský pohár muži 2017/2018 | 6.-8.10.2017 | Nováky |
---|---|---|
KVP Nováky : PIRANA Sport Club Topoľčany | 29:1 | (7:0, 4:0, 10:1, 8:0) |
PIRANA Sport Club Topoľčany : ESÁ Žilina | 3:9 | (0:2, 1:1, 0:1, 2:5) |
Muži PIRANA Sport Club Topoľčany obsadili v Slovenskom pohári konečné 7. miesto.