Žiačky PIRANA Sport Club Topoľčany obsadili na Zimných majstrovstvách SR 2. miesto
Národná liga | 1. kolo | 27.-28.1.2018 | Topoľčany |
---|---|---|---|
PIRANA Sport Club Topoľčany : ŠG Olympia Košice | 5:7 | (3:1. 1:0, 0:2, 1:4) | |
KVP Kúpele Piešťany : PIRANA Sport Club Topoľčany | 15:3 | (1:0, 6:0, 4:1,4:2) | |
PIRANA Sport Club Topoľčany : ŠKP Modrí draci Košice | 18:1 | (8:1, 3:0, 5:0, 2:0) |
Zimné majstrovstvá SR | 25.-26.11.2017 | Topoľčany |
---|---|---|
ŠKP Modrá draci Košice: PIRANA Sport Club Topoľčany | 2:37 | (0:7, 1:8, 1:11, 0:11) |
PIRANA Sport Club Topoľčany : ŠG Olympia Košice | 15:3 | (4:1, 5:0, 4:2, 2:0) |
KVP Kúpele Piešťany : PIRANA Sport Club Topoľčany | 15:6 | (5:1, 5:3, 2:1, 3:1) |
Žiačky PIRANA Sport Club Topoľčany obsadili na Zimných majstrovstvách SR 2. miesto